Aktuelle Verkehrseinschränkungen in Coswig
| Straße | Beschränkung | Endtermin | Tätigkeit | Anordnung |
| Auerstraße | halbseitige Sperrung | 30.09.2026 | TW-Leitung | A 051/26 |
| Bahnhofstraße | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-5/26 |
| Dresdner Straße (S 82) | halbseitige Sperrung | 03.07.2026 | Markierungsarbeiten | A 078/26 |
| Elbradweg | halbseitige Sperrung | 30.06.2026 | Straßenbau | A 068/26 |
| Fährweg | Vollsperrung | 19.06.2026 | Umbau Fähranlage | A 056/26 |
| Feldweg (Cliebener Str. /Elbgaustr.) | Vollsperrung | 31.10.2026 | Ernte | A 069/26 |
| Gartenstraße | Vollsperrung | 09.10.2026 | Kanal- u. Straßenbau | A 044/26 |
| Geh-/Radweg neben Straßenbahn | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 043-4/26 |
| Hauptstraße (S 84) | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-4/26 |
| Hauptstraße (S 84) | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-4/26 |
| Hauptstraße (S 84) | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-7/26 |
| Hohensteinstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-7/26 |
| Jaspisstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-3/26 |
| Jaspisstraße | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-3/26 |
| Kastanienstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-8/26 |
| Kirchstraße | halbseitige Sperrung | 30.06.2026 | Materiallieferung | A 032/26 |
| Kötitzer Straße | Einbahnstraße | 14.06.2026 | Elt-Kabel | A 079-1/26 |
| Lößnitzstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 043-2/26 |
| Louise-Otto-Peters-Straße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-5/26 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 31.12.2026 | Straßenbau | A 003/24 |
| Neucoswiger Straße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-6/26 |
| Querallee | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-8/26 |
| Radebeuler Straße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 043-3/26 |
| Sachsenstraße | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-6/26 |
| Salzstraße | halbseitige Sperrung | 30.11.2026 | Straßenbau | A 271-1/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Hausbau | A 225/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-2/26 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-2/26 |
| Seestraße | Einbahnstraße | 30.07.2026 | Elt-Kabel | A 079-2/26 |
| Talstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 043-1/26 |
| Weinböhlaer Straße (S84) | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-1/26 |
| Weinböhlaer Straße (S84) | halbseitige Sperrung | 28.11.2026 | Telefon | A 060-1/26 |
Übersichten zu Verkehrseinschränkungen
